Vitality 95%
Proteínas Vitality 95% recomendadas para la dieta isoproteica. Compuestas de 95% de proteína de muy ...
![]() |
||||||
Proteínas Vitality 95% recomendadas para la dieta isoproteica. Compuestas de 95% de proteína de muy ...
Características:
| Nombre: Vitality 95% | ||
| Peso: 750 gr. | ||
|
ANALISIS CENTESIMAL |
||
| Proteinas | 95% | |
| Grasa | 1,37% | |
| Carbohidratos | 0,29% | |
| Humedad y cenizas | hasta 100% | |
| Calorias por 100 grs. | 384,49 (1.607 Kj) |
Aminograma por 100 dr. de Proteina:
| Alanima | 2,9 g. | * Lisina | 7,3 g. | |||
| Arginina | 3,6 g. | * Metionima | 3 g. | |||
| Ac. Apártico | 6,5 g. | * Fenilalanina | 5 g. | |||
| Cistina | 0,4 g. | Prolina | 10,1 g. | |||
| Ac. Glutámico | 20,5 g. | Serina | 5,3 g. | |||
| Glicina | 1,8 g. | * Treonina | 4,2 g. | |||
| * Histidina | 2,8 g. | Tirosina | 5,4 g. | |||
| * Isoleucina | 4,6 g. | * Valina | 5,5 g. | |||
| * Leucina | 8,6 g. | L-Glutamina | 1 g. |
* Aminoácidos Esenciales